U18'ler deplasmanda Anadolu Selçukluspor ile 0-0 berabere kalarak ikinci yarıya başladılar. Grupta lider 10 maçta topladığı 24 puan ile Torku Konyaspor, biz ise 11 maçta 23 puan ile grupta ikinci sırada yer alıyoruz. 2 Aralık'ta Adana'da Kayseri Erciyesspor ile karşılaşacağız. 15 puan ile 7.sıradalar.
25 Kasım 2012 12:00 | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 1-1 | TARSUS İDMAN YURDU | |||||
25 Kasım 2012 12:00 | ANADOLU SELÇUKLUSPOR | 0-0 | ADANA DEMİRSPOR | |||||
25 Kasım 2012 12:00 | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 1-0 | YENİ MALATYASPOR | |||||
25 Kasım 2012 12:00 | GAZİANTEPSPOR | 3-0 | SANİCA BORU ELAZIĞSPOR | |||||
25 Kasım 2012 12:00 | HATAYSPOR | 4-3 | MERSİN İDMANYURDU |
U17 Kategorisi
Adana'da oynanan maçta Anadolu Selçukluspor'u Mertcan'ın attığı golle 1-0 mağlup ettik. 11 maç sonunda topladığımız 17 puan ile grupta 5.sırada yer alıyoruz. Grubun lideri ise 11 maçta topladığı 28 puan ile Gaziantepspor. 2 Aralık'ta Kayseri Erciyesspor deplasmanı var. 7 puan ile 9.sıradalar.
25 Kasım 2012 14:00 | TARSUS İDMAN YURDU | 6-1 | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |||||
25 Kasım 2012 14:00 | ADANA DEMİRSPOR | 1-0 | ANADOLU SELÇUKLUSPOR | |||||
25 Kasım 2012 14:00 | YENİ MALATYASPOR | 0-0 | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | |||||
25 Kasım 2012 14:00 | SANİCA BORU ELAZIĞSPOR | 0-3 | GAZİANTEPSPOR | |||||
25 Kasım 2012 14:00 | MERSİN İDMANYURDU | 2-0 | HATAYSPOR |
U16 Kategorisi
Adana'da oynanan maçta Anadolu Selçukluspor'u 1-0 mağlup ettik. Gol Berk Ortak'tan geldi. 11 maçta topladığımız 28 puan ile grupta lider durumdayız. 11 maçta 23 puan ile Gaziantepspor ise 2.sırada. Haftaya Erciyesspor deplasmanı var.
25 Kasım 2012 12:00 | ADANA DEMİRSPOR | 1-0 | ANADOLU SELÇUKLUSPOR | |||||
25 Kasım 2012 12:00 | YENİ MALATYASPOR | 0-0 | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | |||||
25 Kasım 2012 12:00 | SANİCA BORU ELAZIĞSPOR | 0-3 | GAZİANTEPSPOR | |||||
25 Kasım 2012 12:00 | MERSİN İDMANYURDU | 2-0 | HATAYSPOR |
U15 Kategorisi
Deplasmanda Anadolu Selçukluspor ile 1-1 berabere kaldık. 29 puan ile Gaziantepspor lider, biz ise25 puan ile ikinci sıradayız. Haftaya rakip 13 puan ile 8.sıradaki Erciyesspor. Maç Adana'da.
U14 Kategorisi
Deplasmanda oynanan maçta Anadolu Selçukluspor'u 2-0 mağlup ettik. Goller Nevzat Akdoğan'dan geldi. Nevzat'ın ligde 12 golü bulunuyor. 11 maçta 31 puan ile grupta lider durumdayız. 25 puan ile Torku Konyaspor ikinci sırada.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder