Kendi sahamızda Gaziantepspor ile oynadık ve maçı Mehmet Can'ın attığı 2 golle 2-1 kazanmayı başardık. Grupta 9 maç sonunda topladığımız 19 puan ile 3. sıradayız. Lider yine 9 maç sonunda 21 puan ile Konya Torkuspor, Mersin İdman Yurdu ise 19 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. Haftaya Gaziantep Belediye deplasmanındayız.
4 Kasım 2012 12:00 | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 4-2 | ANADOLU SELÇUKLUSPOR | |||||
4 Kasım 2012 12:00 | TARSUS İDMAN YURDU | 0-1 | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | |||||
4 Kasım 2012 12:00 | ADANA DEMİRSPOR | 2-1 | GAZİANTEPSPOR | |||||
4 Kasım 2012 12:00 | YENİ MALATYASPOR | 2-1 | HATAYSPOR | |||||
4 Kasım 2012 12:00 | SANİCA BORU ELAZIĞSPOR | 0-3 | TORKU KONYASPOR |
U17 Kategorisi
Dün Gaziantepspor deplasmanına çıktık ve maçı 3-2 kaybettik. İlk yarıda yediğimiz gollerle 3 farklı geriye düşsekte ikinci yarı maçı 3-2' ye getirmeyi başardık. Ancak beraberlik sayısını bulamadık. Anadolu Selçukluspor 9 maç sonunda 25 puan ile grubun lideri. Biz ise 9 maçta 11 puan toplayabildik ve 7. sıradayız. Teknik sorumlumuz Arman Bozkaya.
4 Kasım 2012 14:00 | ANADOLU SELÇUKLUSPOR | 4-0 | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |||||
4 Kasım 2012 14:00 | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 0-0 | TARSUS İDMAN YURDU | |||||
4 Kasım 2012 14:00 | GAZİANTEPSPOR | 3-2 | ADANA DEMİRSPOR | |||||
4 Kasım 2012 14:00 | HATAYSPOR | 1-2 | YENİ MALATYASPOR | |||||
4 Kasım 2012 14:00 | TORKU KONYASPOR | 3-0 | SANİCA BORU ELAZIĞSPOR |
U16 Kategorisi
Haftayı mağlubiyetle kapattığımız bir diğer kategoride U16'lar. Deplasmanda Gaziantepspor'a 2-0 mağlup olduk. 9 maç sonunda 22 puan topladık ve grubun lideriyiz. Yine 9 maç sonunda 19 puan ile Gaziantep Belediye Spor 2. sırada. Bir sonraki maçlarımızda onlarla. Puan farkını arttırmak adına önemli bir maç olacak.
4 Kasım 2012 12:00 | ANADOLU SELÇUKLUSPOR | 0-2 | KAYSERİ ERCİYESSPOR | |||||
4 Kasım 2012 12:00 | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 8-1 | TARSUS İDMAN YURDU | |||||
4 Kasım 2012 12:00 | GAZİANTEPSPOR | 2-0 | ADANA DEMİRSPOR | |||||
4 Kasım 2012 12:00 | HATAYSPOR | 1-4 | YENİ MALATYASPOR | |||||
4 Kasım 2012 12:00 | TORKU KONYASPOR | 3-0 | SANİCA BORU ELAZIĞSPOR |
U15 Kategorisi
Cumartesi Adana'da oynanan maçta Gaziantepspor'a 1-0 mağlup olduk. Bu sonuç ile de liderliği Gaziantepspor'a kaptırdık. 9 maçta 23 puanları var, bizim ise 9 maçta 21 puanımız bulunuyor.
3 Kasım 2012 13:45 | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 5-0 | ANADOLU SELÇUKLUSPOR | |||||
3 Kasım 2012 13:45 | TARSUS İDMAN YURDU | 1-0 | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | |||||
3 Kasım 2012 13:45 | ADANA DEMİRSPOR | 0-1 | GAZİANTEPSPOR | |||||
3 Kasım 2012 13:45 | YENİ MALATYASPOR | 1-3 | HATAYSPOR | |||||
3 Kasım 2012 13:45 | SANİCA BORU ELAZIĞSPOR | 0-3 | TORKU KONYASPOR |
U14 Kategorisi
Kategorilerin en minikleri cumartesi günü oynanan maçta Gaziantepspor'u 1-0 mağlup ettiler. 9 maç sonunda toplanan 25 puanla grupta lider durumdalar. 35 gol atmayı başardılar ve sadece 7 gol yediler.
3 Kasım 2012 12:00 | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 2-0 | ANADOLU SELÇUKLUSPOR | |||||
3 Kasım 2012 12:00 | TARSUS İDMAN YURDU | 2-2 | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | |||||
3 Kasım 2012 12:00 | ADANA DEMİRSPOR | 1-0 | GAZİANTEPSPOR | |||||
3 Kasım 2012 12:00 | YENİ MALATYASPOR | 2-0 | HATAYSPOR | |||||
3 Kasım 2012 12:00 | SANİCA BORU ELAZIĞSPOR | 0-3 | TORKU KONYASPOR |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder